モーガン プラスシックス オプション プライスリスト
← スクロール →
◆ MODEL | PLUS SIX | PLUS SIX TOURING |
PLUS SIX FIRSTEDITION MOONSTONE |
PLUS SIX FIRSTEDITION EMERALD |
---|---|---|---|---|
車両本体価格(消費税10%込価格) | ¥14,190,000 | ¥15,180,000 | ¥16,060,000 | ¥16,060,000 |
◆ EXTERIOR COLOURS | ||||
ソリッドペイント スポーツグリーン、スポーツブルー、スポーツレッド、スポーツアイボリー、スポーツダヴグレー、スポーツブラック |
▲ | ▲ | – | – |
ソリッドペイント クラシックメテオレッド、クラシックイエロー、クラシックオレンジ、クラシックアーモンドグリーン、クラシックロイヤルアイボリー、クラシックリビエラグリーン、クラシックブルー、クラシックホワイト、クラシックダークグレー、クラシックヘロングレー |
¥154,000 | ¥154,000 | – | – |
スペシャルソリッドペイントカラー : カラーコード指定により選択※1 |
¥154,000 | ¥154,000 | – | – |
メタリックペイント メタリックブラック、メタリックシルバー、メタリックダークシルバー、メタリックマットシルバー、メタリックアイスブルー、メタリックレッド、メタリックグラファイト、メタリックボルドー、メタリックシャンパン、メタリックグリーン、メタリックエメラルド、メタリックムーンストーン |
¥264,000 | ¥264,000 | ▲ メタリック ムーンストーン |
▲ メタリック エメラルド |
スペシャルメタリックペイント : カラーコード指定により選択※1 |
¥264,000 | ¥264,000 | – | – |
マットペイントフィニッシュ(上記に追加) | ¥66,000 | ¥66,000 | – | – |
3ステージパールペイント : カラーコード指定により選択※1 |
¥759,000 | ¥759,000 | – | – |
2トーンペイント(ウイング&フロントアンダートレー、ボディーと別色) ※2 | ¥308,000 | ¥308,000 | – | – |
ポリッシュドボンネット&カウル | ¥1,452,000 | ¥1,452,000 | – | – |
ボディーカラーAポスト(Aピラー) | ▲ | ▲ | – | – |
エクステリアアクセントパック – First Edition (ストーンガード、Aポスト、ホイール、サイドスクリーンサラウンド) |
– | – | ▲ | ▲ |
エクステリアアクセントパック – ブラック (Aポスト、サイドスクリーンサラウンド、ブラックユニオンジャックエナメルバッジ) |
¥176,000 | ¥176,000 | – | – |
◆ WHEELS | ||||
18″ Speedster アロイホイール – シルバー | ▲ | ▲ | – | – |
18″ Speedster アロイホイール – ブラック | ¥132,000 | ¥132,000 | – | – |
19″ Plus Six アロイホイール – シルバー | ¥473,000 | ¥473,000 | – | – |
19″ Plus Six アロイホイール – ブラック | ¥539,000 | ¥539,000 | – | – |
19″ Plus Six アロイホイール – First Edition | – | – | ▲ | ▲ |
◆ INTERIOR TEXTILES – PEBBLE GRAIN LEATHER | ||||
ブラック・ペブルグレーン | ▲ | ▲ | – | – |
タン・ペブルグレーン | △ | △ | – | – |
ダークブラウン・ペブルグレーン | ¥198,000 | ¥198,000 | – | – |
マルベリー・ペブルグレーン | ¥198,000 | ¥198,000 | – | – |
コッツウォールドグリーン・ペブルグレーン | ¥198,000 | ¥198,000 | – | – |
ブリティッシュグリーン・ペブルグレーン | ¥198,000 | ¥198,000 | – | – |
チョーク・ペブルグレーン | ¥198,000 | ¥198,000 | – | – |
スレート・ペブルグレーン | ¥198,000 | ¥198,000 | – | – |
ブリティッシュブルー・ペブルグレーン | ¥198,000 | ¥198,000 | – | – |
ビスケット・ペブルグレーン | ¥198,000 | ¥198,000 | – | – |
クリーム・ペブルグレーン | ¥198,000 | ¥198,000 | – | – |
◆ INTERIOR TEXTILES – SOFT GRAIN LEATHER | ||||
ソフトリッチタン・ソフトグレーン | ¥286,000 | ¥286,000 | – | ▲ |
ソフトブラック・ソフトグレーン | ¥286,000 | ¥286,000 | – | – |
ソフトダークブラウン・ソフトグレーン | ¥286,000 | ¥286,000 | – | – |
ソフトディープレッド・ソフトグレーン | ¥286,000 | ¥286,000 | – | – |
ソフトアイボリー・ソフトグレーン | ¥286,000 | ¥286,000 | – | – |
ソフトブリティッシュレーシンググリーン・ソフトグレーン | ¥286,000 | ¥286,000 | – | – |
ソフトダークブルー・ソフトグレーン | ¥286,000 | ¥286,000 | ▲ | – |
※ ▲・・・標準装備 / △・・・選択 / 金額・・・オプション設定 / -・・・設定なし
※ 価格は2019年10月1日現在のメーカー希望小売価格(消費税10%込)です。
※ 価格、主要諸元及び仕様は予告なく変更する場合がございます。上記車両は全てEU4仕様となります。
※ 弊社では、お客様が弊社の許可なく車両に加える変更、加修、改造等に起因する車両の異常等については、一切その責を負いかねます。
※1 カラーコード指定により選択。選択色によっては上記価格を超える場合がございます。
※2 ソリッド / メタリック / パール / マットより選択。選択色によっては上記価格を超える場合がございます。
← スクロール →
◆ MODEL | PLUS SIX | PLUS SIX TOURING |
PLUS SIX FIRSTEDITION MOONSTONE |
PLUS SIX FIRSTEDITION EMERALD |
---|---|---|---|---|
車両本体価格(消費税10%込価格) | ¥14,190,000 | ¥15,180,000 | ¥16,060,000 | ¥16,060,000 |
◆ INTERIOR TEXTILES – STANDARD WEAVE CARPET | ||||
ブラック・スタンダードウィーヴ | △ | △ | – | – |
ベイジュ・スタンダードウィーヴ | ¥88,000 | ¥88,000 | – | – |
ブルー・スタンダードウィーヴ | ¥88,000 | ¥88,000 | – | – |
ブラウン・スタンダードウィーヴ | ¥88,000 | ¥88,000 | – | – |
グリーン・スタンダードウィーヴ | ¥88,000 | ¥88,000 | – | – |
グレー・スタンダードウィーヴ | ¥88,000 | ¥88,000 | – | – |
チョーク・ペブルグレーン | ¥88,000 | ¥88,000 | – | – |
マルーン・スタンダードウィーヴ | ¥88,000 | ¥88,000 | – | – |
レッド・スタンダードウィーヴ | ¥88,000 | ¥88,000 | – | – |
◆ INTERIOR TEXTILES – BOX WEAVE CARPET | ||||
ブラック・ボックスウィーヴ | ▲ | ▲ | – | – |
ビスケット・ボックスウィーヴ | ¥88,000 | ¥88,000 | – | – |
ブルー・ボックスウィーヴ | ¥88,000 | ¥88,000 | – | – |
ブラウン・ボックスウィーヴ | ¥88,000 | ¥88,000 | – | – |
ダークグレー・ボックスウィーヴ | ¥88,000 | ¥88,000 | ▲ | – |
グリーン・ボックスウィーヴ | ¥88,000 | ¥88,000 | – | – |
オートミール・ボックスウィーヴ | ¥88,000 | ¥88,000 | – | ▲ |
レッド・ボックスウィーヴ | ¥88,000 | ¥88,000 | – | – |
◆ INTERIOR TEXTILES – TRIM DETAILS | ||||
サンバイザー | △ | △ | ▲ | ▲ |
ぺブルグレーンレザーインテリア、シル&トンネルサイドカーペット | ▲ | ▲ | – | – |
エクステンデドレザーインテリア、シル&トンネルサイドレザー(レザー内装色と同色) | ¥110,000 | ¥110,000 | ▲ | ▲ |
サドルレザーディテール(シートベルトガイド、ドアハンドル) – ブラック | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
サドルレザーディテール(シートベルトガイド、ドアハンドル) – ダークブラウン | ¥88,000 | ¥88,000 | – | – |
サドルレザーディテール(シートベルトガイド、ドアハンドル) – タン | ¥88,000 | ¥88,000 | – | – |
レザーパイピング(レザー内装色と同色) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
レザーパイピング(ぺブルグレーンカラーより選択) | ¥110,000 | ¥110,000 | – | – |
インテリアステッチング(レザー内装色と同色) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
インテリアステッチング(下記より選択) ※3 | ¥44,000 | ¥44,000 | – | – |
◆ SEAT DETAILS | ||||
ヒーティッドシート | ¥143,000 | ¥143,000 | ▲ | ▲ |
シートバック – ブラックコンポジット | △ | △ | – | – |
シートバック – レザー(レザー内装色と同色) | ▲ | ▲ | – | ▲ |
シートバック – ボディー同色 | ¥110,000 | ¥110,000 | ▲ | – |
刺繍入りヘッドレスト(選択ステッチカラーと同色) – Morgan ロゴ | ¥55,000 | ¥55,000 | – | ▲ |
刺繍入りヘッドレスト(選択ステッチカラーと同色) – Plus Six ロゴ | ¥55,000 | ¥55,000 | ▲ | – |
ランバーアジャストメント | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
ホリゾンタルプリーテドシートセンター(シートセンター部のステッチが横仕様) | ▲ | ▲ | – | – |
キルトツインニードルステッチシートセンター(シートセンター部のステッチがキルト仕様) | ¥132,000 | ¥132,000 | – | ▲ |
スクエアボックスステッチシートセンター(シートセンター部のステッチがスクエア仕様) | ¥121,000 | ¥121,000 | ▲ | – |
※ ▲・・・標準装備 / △・・・選択 / 金額・・・オプション設定 / -・・・設定なし
※ 価格は2019年10月1日現在のメーカー希望小売価格(消費税10%込)です。
※ 価格、主要諸元及び仕様は予告なく変更する場合がございます。上記車両は全てEU4仕様となります。
※ 弊社では、お客様が弊社の許可なく車両に加える変更、加修、改造等に起因する車両の異常等については、一切その責を負いかねます。
※3 インテリアステッチングは下記より選択
【ペブルグレーンレザーに調和する12色】
Morgan Black / Morgan Tan / Morgan Dark Brown / Morgan Mulberry / Morgan Cotswold Green / Morgan British Green / Morgan Stone Sash / Morgan Slate / Morgan British Blue / Morgan Biscuit / Morgan Cream / Morgan Ice White
【ソフトグレーンレザーに調和する12色】
Soft Rich Tan / Soft Black / Soft Dark Brown / Soft Deep Red / Soft Ivory / Soft British Racing Green / Soft Dark Blue
【コントラストステッチ】
Contrast Red / Contrast Orange / Contrast Mustard / Contrast Oat / Contrast Ice White / Contrast Black / Contrast Raven Grey / Contrast Dark Blue / Contrast Turquoise / Contrast Verdant Green
← スクロール →
◆ MODEL | PLUS SIX | PLUS SIX TOURING |
PLUS SIX FIRSTEDITION MOONSTONE |
PLUS SIX FIRSTEDITION EMERALD |
---|---|---|---|---|
車両本体価格(消費税10%込価格) | ¥14,190,000 | ¥15,180,000 | ¥16,060,000 | ¥16,060,000 |
◆ COCKPIT | ||||
エアコンディショニング | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
セントラルロッキング | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
パワーステアリング | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
ダッシュボード – ボディーカラー同色 | ▲ | ▲ | ▲ | – |
ダッシュボードベニアチョイス – グロスフィニッシュ(光沢) (Walnut、Tawny、Natural、Brown Velvet、Raven、Burbinga、Zebranoより選択) |
¥110,000 | ¥110,000 | – | – |
ダッシュボードベニアチョイス – マットフィニッシュ(艶消し) (Walnut、Tawny、Natural、Brown Velvet、Raven、Burbinga、Zebranoより選択) |
¥132,000 | ¥132,000 | – | ▲Walnut |
センターコラムトップ(センターコンソール上部) – ボディーカラー同色 | ▲ | ▲ | – | – |
センターコラムトップ(センターコンソール上部) – レザー(レザー選択と同色) | ¥88,000 | ¥88,000 | – | – |
センターコラムトップベニアチョイス(センターコンソール上部) – グロスフィニッシュ(光沢) | ¥110,000 | ¥110,000 | ▲Raven | – |
センターコラムトップベニアチョイス(センターコンソール上部) – マットフィニッシュ(艶消し) | ¥132,000 | ¥132,000 | – | ▲Walnut |
ステアリングホイールセンター – サテンクロームペイント(シルバー艶消し) | ▲ | ▲ | – | ▲ |
ステアリングホイールセンター – ブラックペイント | ¥66,000 | ¥66,000 | ▲ | – |
クラークルブラックフィニッシュインスツルメントパネル | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
オーディオシステム(AUXインプット、ボリュームコントロール、アンプ、4スピーカー) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
フットウェルライト | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
グローブボックス(カードネット付き) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
◆ FINAL FINISHES | ||||
ボディーカラーフロント&リアアンダートレー | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
ポリッシュドストーンガード(フロントグリル) | ▲ | ▲ | – | – |
ブラックストーンガード(フロントグリル) | ¥66,000 | ¥66,000 | – | – |
First Edition ストーンガード(フロントグリル) | – | – | ▲ | ▲ |
ポリッシュドグリルメッシュ(フロントグリル内) | ¥33,000 | ¥33,000 | ▲ | ▲ |
ブラックメッシュグリル(フロントグリル内) | ¥33,000 | ¥33,000 | – | – |
ペイントプロテクションフィルム | ¥209,000 | ¥209,000 | ¥209,000 | ¥209,000 |
ユニオンジャックエナメルボンネットバッジ – ブラック | ¥22,000 | ¥22,000 | – | – |
ユニオンジャックエナメルボンネットバッジ – カラー | ¥22,000 | ¥22,000 | – | – |
ハードトップ – スポーツアイボリー | – | ▲ | – | – |
ハードトップ – ボディーカラー同色 | – | ¥154,000 | ▲ | ▲ |
ハードトップ – コントラストソリッドカラーチョイス(ソリッドカラーより選択) | – | ¥176,000 | – | – |
ハードトップ – コントラストメタリックカラーチョイス(メタリックカラーより選択) | – | ¥220,000 | – | – |
ハードトップ – コントラスト3ステージパールカラーチョイス(3ステージパールカラーより選択) | – | ¥429,000 | – | – |
ハードトップ – マットフィニッシュ(上記に追加) | – | ¥33,000 | – | – |
ストレージバック(ハードトップ用) | – | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥88,000 |
ストレージバック(Mohair フード用) | – | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
パドルライト | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
レッドブレーキキャリパー | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 |
イエローブレーキキャリパー | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 |
◆ EXTERIOR TEXTILES | ||||
イージーアップ Mohair フード – ブラック(アコーディオンタイプ幌) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
イージーアップ Mohair フード – カラー選択 (Green、Blue、Grey、Beige、Maroon、Brownより選択) |
¥143,000 | ¥143,000 | – | – |
フードパイピング – フードカラー同色 | ▲ | ▲ | – | – |
フードパイピング – カラー選択 (Black、Blue、Green、Grey、Maroon、Red、Sand、Stoneより選択) |
¥66,000 | ¥66,000 | – | – |
フードカバー – フードカラー同色 | ¥121,000 | ¥121,000 | ▲Black | ▲Black |
サイドスクリーンバック – フードカラー同色 | ¥77,000 | ¥77,000 | ▲ | ▲ |
ウイングビーディング(パイピング) – ブラック | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
ウイングビーディング(パイピング) – カラー選択 (Blue、Cream、Green、Grey、Maroon、Red、Sand、Stone、Whiteより選択) |
¥55,000 | ¥55,000 | – | – |
※ ▲・・・標準装備 / △・・・選択 / 金額・・・オプション設定 / -・・・設定なし
※ 価格は2019年10月1日現在のメーカー希望小売価格(消費税10%込)です。
※ 価格、主要諸元及び仕様は予告なく変更する場合がございます。上記車両は全てEU4仕様となります。
※ 弊社では、お客様が弊社の許可なく車両に加える変更、加修、改造等に起因する車両の異常等については、一切その責を負いかねます。
※4 ダッシュボードベニアチョイス選択時は、同素材・同カラーとなります。
← スクロール →
◆ MODEL | PLUS SIX | PLUS SIX TOURING |
PLUS SIX FIRSTEDITION MOONSTONE |
PLUS SIX FIRSTEDITION EMERALD |
---|---|---|---|---|
車両本体価格(消費税10%込価格) | ¥14,190,000 | ¥15,180,000 | ¥16,060,000 | ¥16,060,000 |
◆ FACTORY FIT ACCESSORIES | ||||
All New フォトグラフィックビルドレコード | ¥121,000 | ¥121,000 | – | – |
インドアカーカバー | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
アウトドアカーカバー | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
ラゲージラック | ¥121,000 | ▲ | ¥121,000 | ¥121,000 |
ドライビングスポットライト | ¥110,000 | ▲ | ▲ | – |
※ ▲・・・標準装備 / △・・・選択 / 金額・・・オプション設定 / -・・・設定なし
※ 価格は2019年10月1日現在のメーカー希望小売価格(消費税10%込)です。
※ 価格、主要諸元及び仕様は予告なく変更する場合がございます。上記車両は全てEU4仕様となります。
※ 弊社では、お客様が弊社の許可なく車両に加える変更、加修、改造等に起因する車両の異常等については、一切その責を負いかねます。